Nr. | Plaats | Km |
1. | Appingedam Krewerd Leermens | 24 |
2. | Breede Noordpolderzijl (N4b) | 24 |
3. | Breede Onderdendam (N4a) | 25 |
4. | Delfzijl Marsum Farmsum | 22 |
5. | Ellerhuizen Adorp (N9b) | 24 |
6. | Ellerhuizen Thesinge.(N9a) | 23 |
7. | Loppersum Zeerijp Stedum | 25 |
8 | Middelstum (N6a) | 24 |
9. | Pieterburen Kloosterburen | 23 |
10. | Pieterburen Eenrum | 21 |
11. | Roodeschool Oosteinde Oosternieland | 23 |
12. | Sauwerd Ezinge Aduarderzijl(N2a) | 24 |
13. | Ten Boer Wittewierum | 22 |
14. | Uithuizen Noordkaap (N5a) | 25 |
15. | Uithuizen Oldenzijl (N5b) | 19 |
16. | Uitwierde Holwierde Spijk( N7.1a) | 23 |
17. | Vierhuizen Westpolder (N4.3c) | 23 |
18. | Vierhuizen Lauwersoog (N4.3b) | 24 |
19. | Vierhuizen Zoutkamp Niekerk (N4.3a) | 21 |
20. | Warfhuizen Kloosterburen | 25 |
21 | Warffum Rottum Usquert (N4b) | 23 |
22 | Winsum- Abel Stok | 19 |
23 | Winsum Bedum Onderdendam | 21 |
24 | Winsum Reidiepveer | 23 |
25 | ’t Zandt Godlinze | 22 |
26 | Zoutkamp Ruigezand Electra | 24 |
Tabel Noord Rondwandelingen 21 km
