nr. | Plaatsen | Km |
1. | Aduard Zuidhorn Fransum ( N2a) | 21 |
2. | Doezum | 21 |
3. | Hoogkerk Onlanden. | 21 |
4. | Groningen stad | 15 |
5. | Leek-Leekstermeer | 24 |
6 | Marum Trimunt | 23 |
7. | Nuis Bolmeer Tolbert | 23 |
8. | Oldehove Kommerzijl | 24 |
9. | Oldekerk/ Niekerk Grootegast | 22 |
10. | Oostwold Enumatil | 22 |
11. | Opende (W2a) | 23 |
12. | Westerzand Fleremaheerd (W3a) | 22 |
Tabel West 21 km rondwandelingen
